La cyclette (o ciclocamera) è l'attrezzo più popolare che consente allenamenti fitness, aerobici (indicati allo smaltimento dei grassi) e riabilitativi. Per facilitarvi alla scelta abbiamo confrontato le principali caratteristiche tecniche in questa tabella comparativa
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | PESO MAX UTENTE | VOLANO | LIVELLI DI RESISTENZA | FRENO | Sensori ekg | Fascia cardiaca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Opal 200 | 249,00 | 1 manuale | 90 x 60 x 136 cm | 110 Kg | 6 Kg | 8 livelli | Magnetico | Sì | No | 2 anni | Compatta, stabile, robusta e dal display completo e ben leggibile. | |
|
KETTLER Giro M | 299,00 | 1 manuale | 86 x 59 x 142 cm | 110 Kg | 6 Kg | 8 livelli | Magnetico | Sì | No | 3 anni | Cyclette compatta, regolabile e robusta. Ottima ergonomia! | |
|
KETTLER Axos Cycle P | 359,00 | 12 + 1 HRC | 94 x 59 x 142 cm | 130 Kg | 9 Kg | 16, regolazione manuale | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | ||
|
HALLEY FITNESS FA 300 | 359,00 | 12 + 1 Quick start + 1 manuale + 1 HRC + 1 user + 1 watt | 105 x 62 x 126 cm | 120 Kg | 7 Kg | 16 | Elettromagnetico | Sì | No | 2 anni | ||
|
WELL-NET Ergo1000 Pro Ergometro | 379,00 | 12 + 1 user + 4 HRC + 1 manuale | 105 x 55 x 145 cm | 120 Kg | 9 Kg | - | Induzione elettromagnetica | Sì | No | 2 anni | Cyclette/ergometro! Volano da ben 9 Kg. 12 programmi!! Display grafico con cifre grandi e ben leggibili. Alta qualità strutturale! Consigliata! | |
|
KETTLER Giro P | 399,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 94 x 59 x 142 cm | 130 Kg | 9 Kg | 16 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Tutta la qualità Kettler in un prodotto solido innovativo e completamente programmabile! | |
|
KETTLER Polo M | 399,00 | 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 7 Kg | 10 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Elegante e sportivo, 100% qualità Kettler! | |
|
KETTLER Golf M | 499,00 | 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 7 Kg | 10 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Prodotto Kettler con accesso facilitato, ottima struttura, completamente regolabile. | |
|
KETTLER Paso 309-R orizzontale | 499,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 165 x 65 x 101 cm | 130 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Ottima cyclette orizzontale, fluida e completamente regolabile. Display chiaro e completo. | |
|
KETTLER Golf S | 549,00 | 1 manuale | 100 x 53 x 132 cm | 130 Kg | 8 Kg | 10 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Tutta la qualità Kettler abbinata a una consolle con ben 7 funzioni visualizzate! | |
|
KETTLER Giro R | 579,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 170 x 54 x 137 cm | 130 Kg | 8 Kg | 16 | Magnetico | Sì | Opzionale | 3 anni | ||
|
HALLEY FITNESS Upright S | 599,00 | 6 + 4 HRC + 1 user + 1 watt + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 9 Kg | 16 | Elettromagnetico | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER x1 Ergometro | 599,00 | 2 + 1 manuale | 100 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Opzionale | 2 anni | L'ergometro completo e di semplice utilizzo. | |
|
KETTLER Golf P | 649,00 | 8 + 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | Peso massimo utente di ben 150 Kg per un prodotto veramente completo! | |
|
KETTLER EX3 Ergometro | 669,00 | 2 + 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Opzionale | 2 anni | Cyclette ergometro Kettler dall'ottimo rapporto qualità prezzo! Garanzia 3 anni! | |
|
HALLEY FITNESS Ergo Bike ST | 699,00 | 9 + 2 HRC + 2 user + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 10 Kg | 27, da 30 a 300 Watt | Elettromagnetico | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Golf P ECO | 749,00 | 8 + 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 2 anni | P ECO è una cyclette che grazie al sistema Heart Rate Light ed un generatore interno è totalmente indipendente dalla corrente elettrica. | |
|
KETTLER X3 Ergometro
|
799,00 | 8 + 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Opzionale | 2 anni | Professionale con una computer di allenamento di alta qualità! | |
|
KETTLER Lotus R Recumbent | 899,00 | 7 + 1 HRC | 150 x 61 x 105 cm | 130 Kg | 10 Kg | 15 livelli | Magnetico | Sì | Opzionale | 3 anni | Cyclette recumbent silenziosa e completa. Ottima seduta che scarica completamente le tensioni muscolari della schiena! | |
|
Life Fitness C1 Basic | 995,00 | 4 + 1 manuale | 114 x 69 x 142 | 135 Kg | - | 20 | Magnetico regolabile elettronicamente | Sì | No | 2 anni | ||
|
KETTLER Golf R | 999,00 | 7 + 1 HRC | 171 x 56 x 123 cm | 150 Kg | 10 Kg | 15 | Magnetica | No | Opzionale | 3 anni | Cyclette orizzontale silenziosa e completa. Ottima seduta che scarica completamente le tensioni muscolari della schiena! | |
|
KETTLER X5 Ergometro | 1049,00 | 8 + 1 manuale | 115 x 53 x 130 cm | 150 Kg | 10 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Opzionale | 2 anni | L'ergometro adatto a tutti, strutturalmente perfetto! | |
|
KETTLER X7 Ergometro | 1099,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 115 x 53 x 133 cm | 150 kg | 10 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Sì | 2 anni | Top di gamma Kettler per i più esigenti! | |
|
Life Fitness R1 Basic | 1195,00 | 4 + 1 manuale | 145 x 66 x 137 cm | 135 kg | - | 20 | magnetico regolabile elettronicamente | Sì | No | 2 anni | ||
|
KETTLER RX7 Ergometro
|
1499,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 150 x 61 x 105 cm | 150 Kg | 10 Kg | 25 - 400 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Sì | 2 anni | L'ergometro recumbent confortevole e professionale di Kettler. | |
|
KETTLER Axiom Ergometro | 1599,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 123 x 55 x 122-132 cm | 180 Kg | 10 Kg | 25 - 600 Watt | Induzione elettromagnetica | Sì | Sì | 3 anni | La qualità della palestra a casa vostra! | |