Valutando le migliori marche di e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI | PESO MASSIMO UTENTE | VOLANO | SISTEMA DI FRENATURA | FASCIA TORACICA | MOVIMENTO | TRASMISSIONE | Freno emergenza | Pedali in dotazione | Computer di bordo | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WELL-NET Fix Rider | 279,00 | 135 x 104 x 47 cm | 18 kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Ottimo il volano da 18 Kg, ottima trasmissione. Il miglior rapporto qualità prezzo senza rinunce. | ||
|
HIGH POWER SP8000 Pro Scatto Fisso | 299,00 | 105 x 50 x 120 cm (h max con sella estesa) | 20 Kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Robusta, stabile e completamente regolabile la SP 8000 è ideale per gli allenamenti domestici ! | ||
|
HIGH POWER SP8000 Pro Scatto Libero | 299,00 | 105 x 50 x 120 cm (h max con sella estesa) | 20 Kg | A tampone | No | Scatto libero | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Robusta, stabile e completamente regolabile, a scatto libero. | ||
|
AUSTRALIAN AS1000
|
349,00 | 116 x 50 x 112 cm | 22 kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Freno a tampone e volano di ben 22 Kg: pedalata eccezionale. Computer di bordo incluso. Stabile e con ottima struttura: assolutamente consigliata | ||
|
HIGH POWER SP8600 | 439,00 | 124 x 50 x 121 cm | 23 Kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Stabile per allenamenti anche intensivi, con manubrio ergonomico triathlon | ||
|
HIGH POWER SP 9000 | 469,00 | 112 x 53 x 126 cm (h max con sella estesa) | 23 Kg | A pattino | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Opzionale | 2 anni | 23 Kg di massa volanica per un prodotto veramente professionale! | ||
|
LINEAFLEX Acute | 499,00 | 143 x 54 x 124,5 cm | 19 Kg | A pattino | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Giro S 2011 | 599,00 | 102 x 53 x 113 cm | 18 Kg | A tampone | Opzionale | Scatto libero | A cinghia | Sì | A gabbietta | Sì | 3 anni | Stabilità, ergonomia e solidità insieme a garantire il prodotto Kettler. | ||
|
KETTLER Race Ex esposizione | 899,00 | 131 x 53 x 126 cm | 18 Kg | Magnetico | Opzionale | Scatto libero | A cinghie scanalate | No | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Sì | 2 anni | |||
|
KETTLER SPEED PRO Indoorbike | 899,00 | 120 x 53 x 120 cm | 18 Kg | A pattino | No | Pignone fisso | A cinghia trasversale ad alette | Sì | A sgancio rapido (Kombi-Click) | No | 2 anni | Prodotto professionale che soddisfa i rigorosi requisiti della classe S (palestra). | ||
|
KETTLER RACE
|
1099,00 | 131 x 53 x 126 cm | 18 Kg | Magnetico | Opzionale | Scatto libero | A cinghie scanalate | No | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Sì | 2 anni | Sintesi perfetta tra bicicletta da corsa e indoor! | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic 5.5 | 1299,00 | 120 x 54 x 110 cm | 13 Kg | Magnetico | Sì | A scatto libero | Catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Il movimento oscillante rende questa spin bike unica nel suo genere. Buon volano e consolle Touch screen. | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic Ergo Bike 500 R Ergometro | 1299,00 | 113 x 61 x 120 cm | 13 Kg | Elettromagnetico | Sì | Pignone fisso | A cinghia | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | |||
|
KETTLER Ergorace Ergometro
|
1799,00 | 131 x 53 x 126 cm | 18 Kg | Magnetico | Sì | Scatto libero | A cinghie scanalate | No | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Sì | 2 anni | Il miglior ergometro kettler, qualità estrema per una spin bike adatta agli atleti più esigenti. | ||